1. 真空區域劃分
真空區域 | 壓強范圍 |
托(Torr) | 帕(Pa) |
低真空 | 760~10 | 101325~1333 |
中真空 | 10~10-3 | 1333~1.33×10-1 |
高真空 | 10-3~10-8 | 1.33×10-1~10-6 |
超高真空 | 10-8~10-12 | 10-6~10-10 |
極高真空 | <10-12 | <10-10 |
2. 流速與漏率
| Pa·l/s | mbar·l/s | Torr·l/s | atm·cm3/s | sccm |
1Pa·l/s | 1 | 10 | 7.5 | 9.87 | 59.2 |
1 mbar·l/s | 0.1 | 1 | 0.75 | 0.987 | 5.92 |
1 Torr·l/s | 0.133 | 1.33 | 1 | 1.32 | 78.9 |
1 atm·cm3/s | 0.101 | 1.01 | 0.76 | 1 | 60 |
1 sccm | 1.69×10-3 | 1.69×10-2 | 1.27×10-2 | 1.67×10-2 | 1 |
3. 抽氣速率單位換算表
單位 | 立方米/秒 (m3/s) | 升/秒(L/s) | 立方米/小時 | 立方英尺/分 |
1立方米/秒(1m3/s) | 1 | 1000 | 3600 | 2118.88 |
1升/秒(1L/s) | 10-3 | 1 | 3.6 | 2.119 |
1立方米/小時(1m3/h) | 2.78×10-4 | 0.278 | 1 | 0.59 |
1立方英尺/分(1cft/min) | 4.72×10-4 | 0.47 | 1.69 | 1 |
4. 常用壓強單位換算表
| 帕 Pa | 托 Torr | 微米汞柱 μmHg | 微巴 μbar | 毫巴 mbar | 大氣壓 atm | 工程大氣壓 am | 英寸汞柱 inHg | 磅/英寸2 lb/in2 |
1 Pa | 1 | 7.5 ×10-3 | 7.5 | 10 | 10-2 | 9.86923 ×10-6 | 1.0197 ×105 | 2.953 ×10-4 | 1.450 ×10-4 |
1 Torr | 133.32 | 1 | 103 | 1333.2 | 1.3332 | 1.31579 ×10-3 | 1.3595 ×10-3 | 3.937 ×10-2 | 1.934 ×10-2 |
1 μmHg | 0.13332 | 10-3 | 1 | 1.3332 | 1.3332 ×10-3 | 1.31579 ×10-6 | 1.3595 ×10-6 | 3.937 ×10-5 | 1.934 ×10-5 |
1 μbar | 10-1 | 7.5 ×10-4 | 7.5 ×10-1 | 1 | 10-3 | 9.86923 ×10-7 | 1.0197 ×10-6 | 2.953 ×10-5 | 1.450 ×10-5 |
1 mbar | 102 | 7.5 ×10-1 | 7.5 ×102 | 103 | 1 | 9.86923 ×10-4 | 1.0197 ×10-3 | 2.953 ×10-2 | 1.450 ×10-2 |
1 atm | 101325 | 760 | 760×103 | 1013.25 ×103 | 1013.25 | 1 | 1.0333 | 29.921 | 14.696 |
1 am | 98066.3 | 735.56 | 735.56 ×103 | 980663 | 980663 ×10-3 | 0.967839 | 1 | 28.959 | 14.223 |
1 inHg | 3386 | 25.4 | 25.4×103 | 3.386×104 | 33.86 | 3.342 ×10-2 | 3.453 ×10-2 | 1 | 4.912 ×10-1 |
1 lb/in2 | 6895 | 51.715 | 51.715 ×103 | 6.895×104 | 68.95 | 6.805 ×10-2 | 7.031 ×10-2 | 2.086 | 1 |
5. 20℃空氣在不同壓強下的分子平均自由程
P(托) | 1 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-9 |
λ(厘米) | 4.72×10-3 | 4.72 | 47.2 | 472 | 4720 | 4.72×106 |
6. 不同壓強下空氣分子密度
P(托) | 1 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-9 |
n0(個/厘米3) | 4×1016 | 4×1013 | 4×1012 | 4×1011 | 4×1010 | 4×107 |
7. 各種橡膠特性表
橡膠種類 | 天然橡膠 | 丁基橡膠 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠 |
特性1 | 耐水性,耐酸性,耐堿性良好 | 滲透率小 | 耐油良好 | 23型耐強酸 |
特性2 | 出氣量較大 | 升華嚴重 | 彈性較好 | 26型滲透率低出氣率小 |
真空范圍 | 1×10-5托 | 10-7托 | 10-8托 | 10-8托 |
溫度 | -30~80℃ | -30~150℃ | -30~120℃ | -20~200℃ |
8. 真空泵的種類及其工作范圍
真空泵 | 工作范圍(托) | 真空泵 | 工作范圍(托) |
旋片真空泵 | 760~5×10-4 | 往復真空泵 | 760~10-2 |
滑閥真空泵 | 760~5×10-3 | 吸附泵 | 760~10-4 |
油增壓泵 | 10-1~10-4 | 濺射離子泵 | 10-4~10-10 |
羅茨真空泵 | 10-1~10-4 | 鈦升華泵 | 10-3~10-10 |
油擴散泵 | 10-3~5×10-7 | 分子泵 | 10-3~10-10 |
水環真空泵 | 760~25 | 低溫泵 | 10-3~10-10 |
蒂姆(北京)新材料科技有限公司
主營產品:金顆粒、金靶材、銀顆粒、氧化硅顆粒、ITO圓片顆粒、氧化鉿顆粒、晶振片、坩堝
電話:010-56073481 18201317600 13141167362
QQ:2031869415 1401752372
郵箱:info@dmmaterial.com