半導體與絕緣體
| Si | GaAs | Ge | αSiC | SiO2 | Si3N4 |
密度(g/cm3) | 2.33 | 5.32 | 5.32 | 3.21 | 2.2 | 3.1 |
擊穿場強(MV/cm) | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 10 | 10 |
介電常數 | 11.7 | 12.9 | 16.2 | 6.52 | 3.9 | 7.5 |
禁帶寬度(eV) | 1.12 | 1.42 | 0.66 | 2.86 | 9 | 5 |
電子親和能(eV) | 4.05 | 4.07 | 4 |
| 0.9 |
|
折射率 | 3.42 | 3.3 | 3.98 | 2.55 | 1.46 | 2.05 |
熔點(℃) | 1412 | 1240 | 937 | 2830 | ~1700 | ~1900 |
比熱容(J/(g?℃)) | 0.7 | 0.35 | 0.31 |
| 1 |
|
熱導率(W/(cm?℃)) | 1.31 | 0.46 | 0.6 |
| 0.014 |
|
熱擴散系數(cm2/s) | 0.9 | 0.44 | 0.36 |
| 0.006 |
|
熱膨脹系數(*10-6) | 2.6 | 6.86 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 2.7 |
金屬
| Al | Cu | Au | TiSi2 | PtSi |
密度(g/cm3) | 2.7 | 8.89 | 19.3 | 4.043 | 12.394 |
電阻率(μΩ?cm) | 2.82 | 1.72 | 2.44 | 14 | 30 |
溫度系統 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0034 | 4.63 |
|
對n-si的熱量(eV) | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.85 |
熱導率(W/(cm?℃)) | 2.37 | 3.98 | 3.15 |
|
|
熔點(℃) | 659 | 1083 | 1063 | 1540 | 1229 |
比熱容(J/(g?℃)) | 0.90 | 0.39 | 0.13 |
|
|
熱膨脹系數(*10-6) | 25 | 16.6 | 14.2 | 12.5 |
|
常用鍍膜材料清單
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 數量 | 交期 |
LiF-G4001 | 氟化鋰 晶體顆粒 | 99.99% 1-3mm | 100g | 1 | 現貨 |
MoO3-G4001 | 三氧化鉬 顆粒 | 99.99% 1-3mm | 100g | 1 | 現貨 |
Al2O3-G4001C | 三氧化二鋁 晶體顆粒 | 99.99% 1-3mm | 100g | 1 | 現貨 |
SiO2-G5001 | 二氧化硅 顆粒 | 99.999% 1-3mm | 100g | 1 | 現貨 |
TiO2-G4001B | 二氧化鈦 顆粒 | 99.99% 1-3mm黑色 | 100g | 1 | 現貨 |
MgF-G4001 | 氟化鎂 晶體顆粒 | 99.99% 1-3mm | 100g | 1 | 現貨 |
W-E0001 | 有機物蒸發坩堝套裝 | 總長度110mm 外徑14mm 高度14mm 壁厚1mm | 個 | 1 | 現貨 |
C-C4003 | 石墨坩堝 | 上口外徑28.4mm 下口外徑22mm 高度12.5mm 壁厚2.5mm 沈科儀標配 | 個 | 5 | 現貨 |
Au-W4007 | 鍵合金絲 | 99.99% φ10μm 500m/軸 | 軸 | 1 | 現貨 |
Au-008-010-G10 | Inficon 晶振片 | 008-010-G10 6Mhz 金 | 10盒 | 1 | 現貨 |
W-B35310P | 310型 鎢舟(方底) | 厚度0.3mm 寬度10mm 長度100mm | 50片 | 1 | 現貨 |
Al-W5004 | 鋁 絲 | 99.999% φ1mm | 100g | 1 | 現貨 |
Al-G5033 | 鋁 顆粒 | 99.999% φ3*3mm | 100g | 1 | 現貨 |
Cr-G3501 | 鉻 顆粒 | 99.95% 1-3mm | 100g | 1 | 現貨 |
Ge-G5004 | 鍺 顆粒 | 99.999% 1-10mm | 50g | 1 | 現貨 |
Zn-G5003 | 鋅 顆粒 | 99.999% 1-6mm | 100g | 1 | 現貨 |
S-G5003 | 硫 顆粒 | 99.999% 1-6mm | 100g | 1 | 現貨 |
Cu-G5033 | 銅 顆粒 | 99.999% φ3*3mm | 100g | 1 | 現貨 |
Sn-G4033 | 錫 顆粒 | 99.99% φ3*3mm | 100g | 1 | 現貨 |
Sn-G5001 | 錫 顆粒 | 99.999% 1-6mm | 100g | 1 | 現貨 |
In-G4501 | 銦 顆粒 | 99.995% 1-6mm | 100g | 1 | 現貨 |
Bi-G5003 | 鉍 顆粒 | 99.999% 1-6mm | 100g | 1 | 現貨 |
Ta-G3533 | 鉭 顆粒 | 99.95% φ3*3mm | 100g | 1 | 現貨 |
Ni-G4533 | 鎳 顆粒(進口料) | 99.995% φ3*3mm | 100g | 1 | 現貨 |
Ti-G4533 | 鈦 顆粒(進口料) | 99.995% φ3*3mm | 100g | 1 | 現貨 |
蒂姆(北京)新材料科技有限公司
電話:010-56073481 18201317600
郵箱:info@dmmaterial.com